Cross League Season 4 [B]
Place | Team | Points | W | OW | OL | L | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENTROPY GAMING | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2 | YuQ eSport | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 |
3 | MG ASPIRE | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 |
4 | PENTA Club European | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5 | CPLAY | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 |
6 | Valour eSports | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | -6 |
7 | Unbeaten | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -10 |
8 | WarDogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 |
Verantwortlich für dieses Event ist der Veranstalter. ebattle bzw. GameCatering Media UG (Haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Daten als auch die Auszahlung des Preispools.