Cross League Season 4 [E]
| Platz | Team | Punkte | W | OW | OL | L | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaire | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Team 444 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 4dz | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Auf Rille zum Titel | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Modern Family | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 6 | Evil Dragons | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | -6 |
| 7 | SpeedBoat | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -7 |
Verantwortlich für dieses Event ist der Veranstalter. ebattle bzw. GameCatering Media UG (Haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Daten als auch die Auszahlung des Preispools.