EGT Power League - Division 2 [Season 5]
Platz | Team | Punkte | W | D | L | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Arcane | 15 | 5 | 0 | 0 | 160 |
2 | Unique Militum | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 |
3 | Team Vatic | 9 | 3 | 0 | 2 | 50 |
4 | ENJOY Sports | 7 | 2 | 1 | 2 | -56 |
5 | Furtive Games | 3 | 1 | 0 | 4 | -44 |
6 | European Gamingelite | 0 | 0 | 0 | 5 | -114 |
Verantwortlich für dieses Event ist der Veranstalter. ebattle bzw. GameCatering Media UG (Haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Daten als auch die Auszahlung des Preispools.