EGT Power League - Division 4 [Season 3]
Platz | Team | Punkte | W | D | L | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Arcane | 15 | 5 | 0 | 0 | 192 |
2 | Unique Militum | 12 | 4 | 0 | 1 | 142 |
3 | MS-15 Seals | 9 | 3 | 0 | 2 | 98 |
4 | Six Secrets | 2 | 0 | 2 | 3 | -144 |
5 | Diamond Demons eSports | 2 | 0 | 2 | 3 | -144 |
6 | Deep IMpact | 2 | 0 | 2 | 3 | -144 |
Verantwortlich für dieses Event ist der Veranstalter. ebattle bzw. GameCatering Media UG (Haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Daten als auch die Auszahlung des Preispools.