Talent League R6 - Season 10 - Contenders Division
Platz | Team | Punkte | W | OW | OL | L | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Close Society | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Osprey Order | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ScytheofSeraph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Z Project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Турэцкага Гарбаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ArrivalSeven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Go2Limits eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ForbiddenGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verantwortlich für dieses Event ist der Veranstalter. ebattle bzw. GameCatering Media UG (Haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Daten als auch die Auszahlung des Preispools.