Cross League Season 4 [D]
Place | Team | Points | W | OW | OL | L | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MG WiT | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2 | Nemesis Main | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | Nazgûl Clan | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
4 | Karasu | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | BLIND OWLS SCYTHE | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | -3 |
6 | TeamEOS | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | -7 |
7 | Project Black E-Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
8 | YuQ Esport R2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
Verantwortlich für dieses Event ist der Veranstalter. ebattle bzw. GameCatering Media UG (Haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Daten als auch die Auszahlung des Preispools.