Cross League Season 4 [C]
Place | Team | Points | W | OW | OL | L | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MG Minions | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2 | BLIND OWLS ORIGINS | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
3 | UniqueX eSport PS Main Team | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | DAViNCi eSports | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | -1 |
5 | QuQ by MG | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1 |
6 | ENTROPY Xbox | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 |
7 | Le7haL Souls | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -7 |
Verantwortlich für dieses Event ist der Veranstalter. ebattle bzw. GameCatering Media UG (Haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Daten als auch die Auszahlung des Preispools.