Cross League Season 4 [A]
Place | Team | Points | W | OW | OL | L | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molotov Gang | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2 | CrownZero eSport | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 |
3 | PENTA CLUB | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4 | No Offense | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | DiscoPogo | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1 |
6 | OP Energy Konsole | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | -8 |
7 | ZACH Gaming | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
8 | Warthog_esport | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -9 |
Verantwortlich für dieses Event ist der Veranstalter. ebattle bzw. GameCatering Media UG (Haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Daten als auch die Auszahlung des Preispools.