EGT Power League - Division 3 [Season 5]
Place | Team | Points | W | D | L | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BlackSquare Shadow | 15 | 5 | 0 | 0 | 120 |
2 | AnarchyBrothers | 10 | 3 | 1 | 1 | 66 |
3 | Fearless Lions II | 9 | 3 | 0 | 2 | 28 |
4 | MS-15 Seals | 6 | 2 | 0 | 3 | 58 |
5 | Shockwaves | 4 | 1 | 1 | 3 | -32 |
Verantwortlich für dieses Event ist der Veranstalter. ebattle bzw. GameCatering Media UG (Haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Daten als auch die Auszahlung des Preispools.