EGT Power League - Division 1 [Season 5]
Place | Team | Points | W | D | L | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luschen Power | 12 | 4 | 0 | 1 | 52 |
2 | Fearless Lions | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 |
3 | Hydra-Gaming | 9 | 3 | 0 | 2 | -2 |
4 | LOYALS | 6 | 2 | 0 | 3 | -18 |
5 | ARMY of DESTROY | 6 | 2 | 0 | 3 | -22 |
6 | Namenlos eSports | 3 | 1 | 0 | 4 | -34 |
Verantwortlich für dieses Event ist der Veranstalter. ebattle bzw. GameCatering Media UG (Haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Daten als auch die Auszahlung des Preispools.