EGT Power League - Division 1 [Season 4]
Place | Team | Points | W | D | L | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luschen Power | 15 | 5 | 0 | 0 | 66 |
2 | RAK Jokers | 12 | 4 | 0 | 1 | 50 |
3 | Fearless Lions | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 |
4 | Hydra-Gaming | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 |
5 | ENJOY Sports | 3 | 1 | 0 | 4 | -46 |
6 | Team Vatic | 0 | 0 | 0 | 5 | -94 |
Verantwortlich für dieses Event ist der Veranstalter. ebattle bzw. GameCatering Media UG (Haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Daten als auch die Auszahlung des Preispools.