EGT Power League - Division 2 [Season 4]
Place | Team | Points | W | D | L | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOYALS | 12 | 4 | 0 | 1 | 80 |
2 | PKU eSports e.V. | 10 | 3 | 1 | 1 | 62 |
3 | Namenlos eSports | 9 | 3 | 0 | 2 | 58 |
4 | ARMY of DESTROY | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 |
5 | AnarchyBrothers | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 |
6 | Blackoutx eSports | 0 | 0 | 0 | 5 | -240 |
Verantwortlich für dieses Event ist der Veranstalter. ebattle bzw. GameCatering Media UG (Haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Daten als auch die Auszahlung des Preispools.