EGT Power League - Division 3 [Season 4]
Place | Team | Points | W | D | L | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Arcane | 15 | 5 | 0 | 0 | 140 |
2 | Unique Militum | 12 | 4 | 0 | 1 | -6 |
3 | Furtive Games | 9 | 3 | 0 | 2 | 26 |
4 | European Gamingelite | 4 | 1 | 1 | 3 | -18 |
5 | Shockwaves | 4 | 1 | 1 | 3 | -34 |
Verantwortlich für dieses Event ist der Veranstalter. ebattle bzw. GameCatering Media UG (Haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Daten als auch die Auszahlung des Preispools.