EGT Power League - Division 1 [Season 3]
Place | Team | Points | W | D | L | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joker esports | 15 | 5 | 0 | 0 | 108 |
2 | Luschen Power | 12 | 4 | 0 | 1 | 42 |
3 | Hydra-Gaming | 6 | 2 | 0 | 3 | -16 |
4 | ENJOY Sports | 6 | 2 | 0 | 3 | -18 |
5 | Blackoutx eSports | 3 | 1 | 0 | 4 | -54 |
6 | PKU eSports e.V. | 3 | 1 | 0 | 4 | -62 |
Verantwortlich für dieses Event ist der Veranstalter. ebattle bzw. GameCatering Media UG (Haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Daten als auch die Auszahlung des Preispools.