Talent League R6 - Season 10 - Challenger Division
Place | Team | Points | W | OW | OL | L | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUEJAYS Talents | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2 | Llabedau Esports | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 17 |
3 | EWAVE ESPORTS | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 | 20 |
4 | Lumina Gaming | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 17 |
5 | eagle empire acd | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 |
6 | DAViNCi ESPORTS Youngsters | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | -2 |
7 | Eagle Empire | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | -6 |
8 | Valhalla | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | -18 |
9 | Phoenix Esports | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | -22 |
10 | Brick Eaters | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -63 |
Verantwortlich für dieses Event ist der Veranstalter. ebattle bzw. GameCatering Media UG (Haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Daten als auch die Auszahlung des Preispools.