Talent League R6 - Season 10 - Master Division
Place | Team | Points | W | OW | OL | L | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ice Force eSports | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 35 |
2 | Sokudo | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 26 |
3 | Barneys Trusted Dinosaurs | 20 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 |
4 | Loud | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 |
5 | MYTH Esports | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
6 | Békéscsabai E-Sport Egyesület | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | -2 |
7 | TwentyStars Esports | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
8 | Budapest Five | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | -6 |
9 | Feuer Frei | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | -24 |
10 | NeedONE Agency | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -63 |
Verantwortlich für dieses Event ist der Veranstalter. ebattle bzw. GameCatering Media UG (Haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Daten als auch die Auszahlung des Preispools.